奥篮超积分
奥篮超积分
奥篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上瓦特枪手 | 16 | 4 | 80% | - | 83.8 | 75.25 |
2 | 韦尔斯飞人 | 16 | 4 | 80% | - | 84.35 | 75.35 |
3 | 葛姆登天鹅 | 15 | 5 | 75% | - | 86.3 | 77.25 |
4 | 雄狮 | 14 | 6 | 70% | - | 79.7 | 75.5 |
5 | 克洛斯 | 13 | 7 | 65% | - | 82.3 | 77.3 |
6 | 格拉茨 | 11 | 9 | 55% | - | 83.1 | 79.5 |
7 | BBC北方 | 9 | 11 | 45% | - | 81 | 84.7 |
8 | 卡芬堡公牛 | 6 | 14 | 30% | - | 82.15 | 81.55 |
9 | 篮球会 | 5 | 15 | 25% | - | 79.8 | 87.5 |
10 | 圣珀尔滕 | 4 | 16 | 20% | - | 74 | 85.15 |
11 | 菲尔德 | 1 | 19 | 5% | - | 71 | 88.45 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93