澳威北后备赛程
澳威北后备赛程
澳威北后备赛程列表
澳威北后备未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
澳威北后备已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月15日 | 澳威北后备 | 查尔斯顿市布鲁斯后备队vs布罗德美度兰后备队 | |
2 | 2025年06月15日 | 澳威北后备 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队vs瓦伦蒂勒后备队 | |
3 | 2025年06月14日 | 澳威北后备 | 埃奇沃斯伊格斯后备队vs新兰普顿FC后备队 | |
4 | 2025年06月14日 | 澳威北后备 | 梅特兰FC后备队vs韦斯顿劳动熊后备队 | |
5 | 2025年06月14日 | 澳威北后备 | 库克山后备队vs贝尔蒙特斯旺西SC后备队 | |
6 | 2025年06月14日 | 澳威北后备 | 亚登斯顿后备队vs兰布顿加法斯后备队 | |
7 | 2025年06月12日 | 澳威北后备 | 瓦伦蒂勒后备队vs布罗德美度兰后备队 | |
8 | 2025年06月11日 | 澳威北后备 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队vs新兰普顿FC后备队 | |
9 | 2025年06月07日 | 澳威北后备 | 亚登斯顿后备队vs查尔斯顿市布鲁斯后备队 | |
10 | 2025年06月06日 | 澳威北后备 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队vs贝尔蒙特斯旺西SC后备队 | |
11 | 2025年06月03日 | 澳威北后备 | 松顿雷特巴后备队vs塞斯诺克城黄蜂后备队 | |
12 | 2025年06月01日 | 澳威北后备 | 查尔斯顿市布鲁斯后备队vs纽卡斯尔奥林匹克后备队 | |
13 | 2025年05月31日 | 澳威北后备 | 梅特兰FC后备队vs亚登斯顿后备队 | |
14 | 2025年05月31日 | 澳威北后备 | 贝尔蒙特斯旺西SC后备队vs瓦伦蒂勒后备队 | |
15 | 2025年05月31日 | 澳威北后备 | 库克山后备队vs韦斯顿劳动熊后备队 | |
16 | 2025年05月31日 | 澳威北后备 | 兰布顿加法斯后备队vs埃奇沃斯伊格斯后备队 | |
17 | 2025年05月30日 | 澳威北后备 | 布罗德美度兰后备队vs新兰普顿FC后备队 | |
18 | 2025年05月27日 | 澳威北后备 | 瓦伦蒂勒后备队vs布罗德美度兰后备队 | |
19 | 2025年05月24日 | 澳威北后备 | 新兰普顿FC后备队vs查尔斯顿市布鲁斯后备队 | |
20 | 2025年05月24日 | 澳威北后备 | 瓦伦蒂勒后备队vs亚登斯顿后备队 | |
21 | 2025年05月24日 | 澳威北后备 | 梅特兰FC后备队vs库克山后备队 | |
22 | 2025年05月23日 | 澳威北后备 | 兰布顿加法斯后备队vs布罗德美度兰后备队 | |
23 | 2025年05月21日 | 澳威北后备 | 纽卡斯尔奥林匹克后备队vs新兰普顿FC后备队 | |
24 | 2025年05月18日 | 澳威北后备 | 库克山后备队vs纽卡斯尔奥林匹克后备队 | |
25 | 2025年05月18日 | 澳威北后备 | 布罗德美度兰后备队vs埃奇沃斯伊格斯后备队 | |
26 | 2025年05月17日 | 澳威北后备 | 瓦伦蒂勒后备队vs梅特兰FC后备队 | |
27 | 2025年05月17日 | 澳威北后备 | 韦斯顿劳动熊后备队vs查尔斯顿市布鲁斯后备队 | |
28 | 2025年05月17日 | 澳威北后备 | 亚登斯顿后备队vs贝尔蒙特斯旺西SC后备队 | |
29 | 2025年05月16日 | 澳威北后备 | 新兰普顿FC后备队vs兰布顿加法斯后备队 | |
30 | 2025年05月14日 | 澳威北后备 | 贝尔蒙特斯旺西SC后备队vs梅特兰FC后备队 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93