巴丁积分
巴丁积分
巴丁积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马瑙拉 | 5/3/0 | 17/3 | 18 | 8/5/3 |
2 | 马拉巴老鹰 | 4/3/2 | 14/6 | 15 | 9/5/4 |
3 | 图纳鲁索 | 4/3/1 | 13/5 | 15 | 8/3/5 |
4 | 独立镇 | 4/2/2 | 11/7 | 14 | 8/4/4 |
5 | 马瑙斯(AM) | 3/3/2 | 10/8 | 12 | 8/3/5 |
6 | 特雷姆 | 3/2/4 | 14/15 | 11 | 9/5/4 |
7 | GA森柏欧 | 1/2/5 | 8/15 | 5 | 8/4/4 |
8 | 胡玛塔AC | 0/0/8 | 5/33 | 0 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔托斯 | 4/5/0 | 13/8 | 17 | 9/4/5 |
2 | 因佩拉特里斯 | 4/3/2 | 9/9 | 15 | 9/4/5 |
3 | 森柏欧 | 3/4/2 | 9/6 | 13 | 9/4/5 |
4 | 伊瓜图 | 3/2/4 | 10/9 | 11 | 9/5/4 |
5 | 托坎蒂诺波利斯 | 2/5/2 | 9/9 | 11 | 9/5/4 |
6 | 帕纳伊巴 | 2/3/3 | 5/9 | 9 | 8/4/4 |
7 | 马拉尼昂 | 1/5/2 | 9/8 | 8 | 8/5/3 |
8 | 马拉卡纳 | 1/3/5 | 7/13 | 6 | 9/4/5 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔科鲁兹 | 6/1/1 | 14/6 | 19 | 8/3/5 |
2 | 中央体育会 | 5/1/2 | 11/5 | 16 | 8/5/3 |
3 | 阿美利加RN | 4/1/3 | 12/5 | 13 | 8/3/5 |
4 | 费罗维里亚CE | 4/0/4 | 10/12 | 12 | 8/4/4 |
5 | 圣塔库鲁RN | 3/1/4 | 6/12 | 10 | 8/5/3 |
6 | 特利兹 | 3/0/5 | 3/10 | 9 | 8/4/4 |
7 | 索萨PB | 2/1/5 | 6/7 | 7 | 8/4/4 |
8 | 奥里藏特 | 2/1/5 | 6/11 | 7 | 8/4/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉皮拉卡 | 6/2/0 | 20/5 | 20 | 8/4/4 |
2 | CS塞尔希培 | 4/2/3 | 10/6 | 14 | 9/4/5 |
3 | 杰瑞BA | 4/2/2 | 13/10 | 14 | 8/5/3 |
4 | 祖泽伦斯 | 4/2/2 | 9/10 | 14 | 8/5/3 |
5 | 拉加尔图 | 3/2/3 | 10/12 | 11 | 8/4/4 |
6 | 卡莫兰登TO | 2/3/4 | 9/11 | 9 | 9/4/5 |
7 | 巴塞罗那BA | 0/4/4 | 4/15 | 4 | 8/3/5 |
8 | SC佩内登斯 | 0/3/5 | 3/9 | 3 | 8/4/4 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾帕尔斯登瑟 | 6/1/2 | 18/10 | 19 | 9/4/5 |
2 | 瑟兰迪亚 | 5/2/2 | 14/9 | 17 | 9/4/5 |
3 | 卢维丹斯 | 5/2/2 | 10/9 | 17 | 9/4/5 |
4 | 米斯克图 | 4/4/1 | 17/11 | 16 | 9/5/4 |
5 | 首都 | 3/3/2 | 6/4 | 12 | 8/4/4 |
6 | 戈亚内斯亚 | 1/2/5 | 7/13 | 5 | 8/5/3 |
7 | 韦柳港 | 1/2/6 | 7/15 | 5 | 9/4/5 |
8 | 戈亚尼亚 | 1/2/6 | 5/13 | 5 | 9/5/4 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙人 | 5/2/2 | 14/11 | 17 | 9/4/5 |
2 | 阿瓜圣塔 | 4/2/3 | 13/12 | 14 | 9/5/4 |
3 | 里奥布兰克ES | 4/1/4 | 10/7 | 13 | 9/4/5 |
4 | 普索阿莱格伦斯 | 4/1/4 | 9/10 | 13 | 9/4/5 |
5 | CFRJ马里卡RJ | 3/3/3 | 9/8 | 12 | 9/5/4 |
6 | 波尔图维多利亚 | 3/3/3 | 9/9 | 12 | 9/5/4 |
7 | 诺瓦伊古亚科 | 2/4/3 | 7/8 | 10 | 9/4/5 |
8 | 博维斯塔FC | 2/2/5 | 8/14 | 8 | 9/5/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国际里梅拉 | 5/2/1 | 14/6 | 17 | 8/4/4 |
2 | 戈亚图巴 | 4/2/2 | 15/10 | 14 | 8/5/3 |
3 | 斯尔诺特 | 3/4/2 | 14/12 | 13 | 9/5/4 |
4 | 卡斯卡韦尔 | 3/4/2 | 10/11 | 13 | 9/4/5 |
5 | 乌贝兰迪亚 | 3/2/4 | 14/13 | 11 | 9/5/4 |
6 | 伊塔比里托 | 1/5/2 | 8/11 | 8 | 8/3/5 |
7 | 蒙蒂阿祖尔 | 1/4/3 | 6/9 | 7 | 8/4/4 |
8 | 欧柏瑞欧 | 1/3/5 | 7/16 | 6 | 9/4/5 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若茵维莱 | 6/1/2 | 9/5 | 19 | 9/5/4 |
2 | 圣何塞 | 4/4/1 | 15/8 | 16 | 9/4/5 |
3 | 巴拉FC | 4/2/2 | 13/8 | 14 | 8/3/5 |
4 | 马施利奥迪亚斯 | 4/2/3 | 12/11 | 14 | 9/5/4 |
5 | 佩罗塔斯巴西 | 3/1/5 | 6/9 | 10 | 9/5/4 |
6 | 圣路易斯 | 3/0/6 | 7/14 | 9 | 9/5/4 |
7 | 阿祖里兹FC | 2/1/5 | 4/8 | 7 | 8/4/4 |
8 | 瓜拉尼贝奇 | 1/3/3 | 4/7 | 6 | 7/3/4 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93