保杯赛程
保杯赛程
保杯赛程列表
保未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
保已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月23日 | 保杯 | 卢多格雷茨vs索非亚中央陆军 | |
2 | 2025年04月24日 | 保杯 | 卢多格雷茨vs弗拉察博特夫 | |
3 | 2025年04月23日 | 保杯 | 索非亚中央陆军vs查洛摩利 | |
4 | 2025年04月11日 | 保杯 | 弗拉察博特夫vs卢多格雷茨 | |
5 | 2025年04月10日 | 保杯 | 查洛摩利vs索非亚中央陆军 | |
6 | 2025年02月28日 | 保杯 | 卢多格雷茨vs普罗夫迪夫博特夫 | |
7 | 2025年02月27日 | 保杯 | 索非亚中央陆军vs阿尔达 | |
8 | 2025年02月26日 | 保杯 | 查洛摩利vs索非亚列夫斯基 | |
9 | 2025年02月26日 | 保杯 | 弗拉察博特夫vs旧扎戈拉贝罗 | |
10 | 2024年12月16日 | 保杯 | 索菲亚1948vs卢多格雷茨 | |
11 | 2024年12月16日 | 保杯 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒vs阿尔达 | |
12 | 2024年12月15日 | 保杯 | 华纳斯巴达vs索非亚中央陆军 | |
13 | 2024年12月15日 | 保杯 | 索菲亚火车头vs普罗夫迪夫博特夫 | |
14 | 2024年12月14日 | 保杯 | 索非亚列夫斯基vs多瑙 | |
15 | 2024年12月14日 | 保杯 | 查洛摩利vs索非亚斯拉维亚 | |
16 | 2024年12月13日 | 保杯 | 旧扎戈拉贝罗vs普罗夫迪夫火车头 | |
17 | 2024年12月13日 | 保杯 | 梅茲拉火车头vs弗拉察博特夫 | |
18 | 2024年11月14日 | 保杯 | 弗拉特里亚vs旧扎戈拉贝罗 | |
19 | 2024年10月31日 | 保杯 | 卢多格雷茨vs切尔诺莫雷特 | |
20 | 2024年10月31日 | 保杯 | 明约匹尼克vs普罗夫迪夫博特夫 | |
21 | 2024年10月31日 | 保杯 | 比拉斯萨vs索菲亚1948 | |
22 | 2024年10月30日 | 保杯 | 匹林vs索非亚列夫斯基 | |
23 | 2024年10月30日 | 保杯 | 多瑙vs赫巴 | |
24 | 2024年10月30日 | 保杯 | 奥波力斯特vs利夫斯基克鲁莫夫格勒 | |
25 | 2024年10月30日 | 保杯 | 丘斯滕迪尔vs查洛摩利 | |
26 | 2024年10月29日 | 保杯 | FC蒙塔纳vs索非亚斯拉维亚 | |
27 | 2024年10月29日 | 保杯 | 延特拉vs索菲亚火车头 | |
28 | 2024年10月29日 | 保杯 | 斯夫格vs弗拉察博特夫 | |
29 | 2024年10月29日 | 保杯 | 罗佐瓦vs阿尔达 | |
30 | 2024年10月29日 | 保杯 | 梅茲拉火车头vs索菲亚塞普泰姆夫里 |
- 06-17 世俱杯小组赛C组 博卡青年vs本菲卡 2:2
- 06-17 世俱杯小组赛D组 切尔西vs洛杉矶FC 2:0
- 06-16 WTA500柏林站 安德列娃vs弗莱彻 1:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs湖北 94:74
- 06-16 ATP500哈雷站 阿尔特迈尔vs梅德韦杰夫 0:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 吉林vs新疆 114:91
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京灵动星空vs济南泉盛联 1:1
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京通州鹏瑞通达vs山西太 1:1
- 06-16 世俱杯小组赛B组 博塔弗戈vs西雅图海湾人 2:1
- 06-16 世俱杯小组赛A组 帕尔梅拉斯vs波尔图 0:0
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88