比业余球队
比业余球队
比业余球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 49 |
2 | 蒂比兹 | 47 |
3 | 蒙斯 | 46 |
4 | 维尔通 | 44 |
5 | 瓦夫斯 | 31 |
6 | 罗什福尔 | 31 |
7 | 那慕尔 | 24 |
8 | 班尼瑟 | 22 |
9 | 沙勒罗瓦B队 | 22 |
10 | 圣吉罗斯联B队 | 20 |
11 | 图尔内 | 20 |
12 | 标准列日B队 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根特B队 | 62 |
2 | 皇家克诺克 | 56 |
3 | KS卡玛特 | 52 |
4 | 迪塞尔 | 46 |
5 | 蒂嫩 | 46 |
6 | 特汉斯 | 45 |
7 | 尼诺维 | 43 |
8 | 利尔斯贝尔拉尔 | 41 |
9 | 色格拉布鲁日B队 | 40 |
10 | 比尔森贝利西亚 | 39 |
11 | 霍格斯特拉腾 | 38 |
12 | 奥德赫维里B队 | 36 |
13 | 梅勒尔贝克 | 32 |
14 | 卡比伦 | 29 |
15 | 安特卫普B队 | 28 |
16 | 海斯特 | 26 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | ROC沙勒罗瓦 | 47 |
2 | 蒂比兹 | 45 |
3 | 蒙斯 | 36 |
4 | 维尔通 | 32 |
5 | 罗什福尔 | 27 |
6 | 瓦夫斯 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦B队 | 30 |
2 | 圣吉罗斯联B队 | 27 |
3 | 那慕尔 | 23 |
4 | 班尼瑟 | 19 |
5 | 标准列日B队 | 19 |
6 | 图尔内 | 17 |
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88