俄FNL杯积分
俄FNL杯积分
俄FNL杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡马斯 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 |
2 | 俄罗斯U20 | 1/1/1 | 8/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 叶尼塞 | 1/1/1 | 4/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 伏尔加格勒 | 0/2/1 | 5/6 | 2 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫希姆基 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/0/0 |
2 | 乌拉尔 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
3 | 沃罗涅日火炬 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 莫斯科罗迪纳 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坦波夫斯巴达 | 1/2/0 | 7/4 | 5 | 3/0/0 |
2 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 1/1/1 | 5/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 苏维埃之翼 | 1/1/1 | 5/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 托木斯克 | 0/2/1 | 5/9 | 2 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 里加FC | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | SKA哈巴罗夫斯克 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/0/0 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88