芬乙球队
芬乙球队
芬乙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 洪卡 | 24 |
2 | 云塔 | 21 |
3 | PEPO拉宾兰塔 | 16 |
4 | 格力夫克 | 13 |
5 | 迈帕 | 13 |
6 | 拉迪恩雷帕斯 | 13 |
7 | 普尤 | 13 |
8 | 瓦亚科斯基 | 10 |
9 | HAPK | 5 |
10 | JPS | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | TPV坦佩雷 | 22 |
2 | 埃尔维斯B队 | 17 |
3 | 伊洛特 | 15 |
4 | 奇芬 | 15 |
5 | 穆莎 | 13 |
6 | HJS学院 | 13 |
7 | HPS | 12 |
8 | PPJ学院 | 10 |
9 | 努尔米耶尔维NJS | 5 |
10 | 亚特兰提斯B | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | VPS乔尼欧伊特 | 20 |
2 | OsPa | 19 |
3 | TP47 | 18 |
4 | GBK科科拉 | 14 |
5 | 雅各布斯塔德 | 13 |
6 | SJK阿卡泰米阿B队 | 12 |
7 | 大力神 | 12 |
8 | 维夫克 | 5 |
9 | 纳佩斯 | 5 |
10 | 库奥皮恩埃洛 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中新地 | 17 |
2 | 图尔库国际B队 | 16 |
3 | OLS奥卢 | 16 |
4 | 詹兹 | 16 |
5 | 坦佩雷 | 16 |
6 | KPV科高拉 | 15 |
7 | MP米克力 | 14 |
8 | 古比斯青年队 | 14 |
9 | EPS埃斯波 | 12 |
10 | 亚特兰提斯 | 12 |
11 | 于韦斯屈莱 | 11 |
12 | 罗瓦涅米 | 11 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93