津巴超积分
津巴超积分
津巴超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MWOS | 8/6/0 | 17/5 | 30 | 14/8/6 |
2 | 辛巴波拉 | 7/5/2 | 16/6 | 26 | 14/8/6 |
3 | 苏格兰FC | 6/6/2 | 13/5 | 24 | 14/7/7 |
4 | 特隆 | 6/6/3 | 18/13 | 24 | 15/7/8 |
5 | 铂金 | 4/11/0 | 13/6 | 23 | 15/7/8 |
6 | 卡里巴 | 5/7/3 | 13/10 | 22 | 15/7/8 |
7 | 恩盖济铂 | 5/7/3 | 14/12 | 22 | 15/7/8 |
8 | 玛尼卡钻石 | 4/8/3 | 11/12 | 20 | 15/8/7 |
9 | 高地人 | 4/7/3 | 15/10 | 19 | 14/6/8 |
10 | 赫伦塔尔斯FC | 5/4/5 | 9/10 | 19 | 14/8/6 |
11 | 绿色燃料 | 3/9/3 | 11/10 | 18 | 15/8/7 |
12 | 比基塔矿产 | 3/7/5 | 12/16 | 16 | 15/7/8 |
13 | 卡普斯联 | 4/4/7 | 11/15 | 16 | 15/7/8 |
14 | 基肯恩尼 | 2/8/5 | 7/9 | 14 | 15/8/7 |
15 | 雅达赫 | 3/5/7 | 9/13 | 14 | 15/7/8 |
16 | 迪纳莫斯 | 1/8/6 | 5/11 | 11 | 15/8/7 |
17 | 特赖安格尔 | 2/3/9 | 9/21 | 9 | 14/6/8 |
18 | 奎奎联 | 1/5/7 | 6/25 | 8 | 13/7/6 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93