卢森杯赛程
卢森杯赛程
卢森杯赛程列表
卢森未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月20日 01:30 | 卢森杯 | 西拉门斯多夫 | 尼德科恩 | 未开始 |
2 | 2025年09月20日 01:30 | 卢森杯 | 迪弗当日 | 埃尔兰热FC | 未开始 |
3 | 2025年09月20日 02:00 | 卢森杯 | 奥伯科恩 | 斯威夫特 | 未开始 |
4 | 2025年09月20日 02:00 | 卢森杯 | 桑德韦勒 | 卡那斯 | 未开始 |
5 | 2025年09月20日 23:00 | 卢森杯 | UR布斯 | 迪德朗日 | 未开始 |
6 | 2025年09月21日 00:00 | 卢森杯 | 青年施茨恩 | 蒂图斯披唐治 | 未开始 |
7 | 2025年09月21日 00:00 | 卢森杯 | 海德舍伊德竞技 | 霍斯特尔特 | 未开始 |
8 | 2025年09月21日 02:00 | 卢森杯 | 格里文马切尔 | 施特拉森 | 未开始 |
9 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | ALSS卢森堡 | 马里斯科梅尔施 | 未开始 |
10 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 贝根阿弗尼尔 | 拉米兰治 | 未开始 |
11 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 博维斯勒 | 埃施青年 | 未开始 |
12 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | CS萨内姆 | 蒙多夫 | 未开始 |
13 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 埃希特纳赫 | 卢森堡竞赛联 | 未开始 |
14 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 克里希西梅尔恩 | 凯普沃梅尔当日 | 未开始 |
15 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 科普斯塔尔 | 伯德尼亚伯堡 | 未开始 |
16 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 慕士巴赫 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
17 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 诺特桑日 | 阿特比森 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 申根 | 卢森堡城 | 未开始 |
19 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 加斯佩里赫 | 卢缇威尔 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 比维尔 | 埃施福拉 | 未开始 |
21 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 吉尔斯多夫 | 马梅 | 未开始 |
22 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 永林斯特 | 贝登堡 | 未开始 |
23 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 凯克伦 | 艾特贝鲁克 | 未开始 |
24 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 达尔海姆 | 贝尔瓦尔贝尔沃 | 未开始 |
25 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 米內瓦 | 卡尔杰 | 未开始 |
26 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 梅尔齐格 | 阿利桑蒂亚斯 | 未开始 |
27 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 米内尔拉索瓦日 | US弗劳恩 | 未开始 |
28 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | FF诺登 | 摩德查格 | 未开始 |
29 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | 奥林匹亚克里斯特纳克 | 维尔茨 | 未开始 |
30 | 2025年09月21日 22:00 | 卢森杯 | US福尔谢特 | 罗当治 | 未开始 |
卢森已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月29日 | 卢森杯 | 迪弗当日vs迪德朗日 | |
2 | 2025年05月15日 | 卢森杯 | 卢森堡竞赛联vs迪德朗日 | |
3 | 2025年05月15日 | 卢森杯 | 迪弗当日vs维尔茨 | |
4 | 2025年04月24日 | 卢森杯 | 迪德朗日vs施特拉森 | |
5 | 2025年04月24日 | 卢森杯 | 维尔茨vs尼德科恩 | |
6 | 2025年04月24日 | 卢森杯 | 蒂图斯披唐治vs迪弗当日 | |
7 | 2025年04月24日 | 卢森杯 | 米內瓦vs卢森堡竞赛联 | |
8 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 卡那斯vs维尔茨 | |
9 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 韦勒拉图尔vs蒂图斯披唐治 | |
10 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 霍斯特尔特vs施特拉森 | |
11 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 卡尔杰vs迪弗当日 | |
12 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 米內瓦vs贝尔瓦尔贝尔沃 | |
13 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 埃施青年vs尼德科恩 | |
14 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 卢森堡竞赛联vs维多利亚罗斯波特 | |
15 | 2025年03月13日 | 卢森杯 | 巴斯腾多夫vs迪德朗日 | |
16 | 2024年11月28日 | 卢森杯 | 贝尔瓦尔贝尔沃vs蒙多夫 | |
17 | 2024年11月21日 | 卢森杯 | 埃施福拉vs蒂图斯披唐治 | |
18 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 巴斯腾多夫vs奥拉尼亚维安登 | |
19 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 米內瓦vs埃希特纳赫 | |
20 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 摩德查格vs维尔茨 | |
21 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 拉米兰治vs尼德科恩 | |
22 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 维多利亚罗斯波特vs贝登堡 | |
23 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 阿利桑蒂亚斯vs迪弗当日 | |
24 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 卡那斯vs罗当治 | |
25 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 韦勒拉图尔vs西夫兰格FC | |
26 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 沃尔弗丹格vs埃施青年 | |
27 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 卡尔杰vs马里斯科梅尔施 | |
28 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | UR布斯vs迪德朗日 | |
29 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 卡尔特谭葛vs施特拉森 | |
30 | 2024年11月10日 | 卢森杯 | 卢森堡竞赛联vs斯威夫特 |