墨西U23球队
墨西U23球队
墨西U23球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 30 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托卢卡U23 | 39 |
2 | 华雷斯U23 | 37 |
3 | 蓝十字U23 | 35 |
4 | 帕丘卡U23 | 28 |
5 | 蒙特雷U23 | 28 |
6 | 桑托斯拉古纳U23 | 27 |
7 | 美洲狮U23 | 25 |
8 | 内卡萨U23 | 25 |
9 | 圣路易斯竞技U23 | 24 |
10 | 墨西哥美洲U23 | 23 |
11 | 莱昂U23 | 21 |
12 | 普埃布拉U23 | 21 |
13 | 老虎大学U23 | 21 |
14 | 克雷塔罗U23 | 18 |
15 | 马萨特兰U23 | 17 |
16 | 阿特拉斯U23 | 16 |
17 | 蒂华纳U23 | 11 |
18 | 瓜达拉哈拉U23 | 9 |
组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 27 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 35 |
2 | 蓝十字U23 | 34 |
3 | 帕丘卡U23 | 34 |
4 | 托卢卡U23 | 30 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 27 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 25 |
7 | 华雷斯U23 | 25 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 24 |
9 | 普埃布拉U23 | 22 |
10 | 阿特拉斯U23 | 22 |
11 | 内卡萨U23 | 21 |
12 | 马萨特兰U23 | 20 |
13 | 莱昂U23 | 17 |
14 | 美洲狮U23 | 16 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 16 |
16 | 蒙特雷U23 | 16 |
17 | 克雷塔罗U23 | 14 |
18 | 蒂华纳U23 | 13 |
- 06-18 世俱杯小组赛E组 蒙特雷vs国际米兰 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 蔚山HDvs马梅洛迪日落 0:1
- 06-18 欧青赛小组赛 罗马尼亚U21vs斯洛伐克U2 1:2
- 06-18 欧青赛小组赛 西班牙U21vs意大利U21 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛E组 河床vs浦和红钻 3:1
- 06-18 欧U19小组赛 德国U19vs英格兰U19 5:5
- 06-18 欧青赛小组赛 法国U21vs波兰U21 4:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 弗鲁米嫩塞vs多特蒙德 0:0
- 06-18 欧青赛小组赛 格鲁吉亚U21vs葡萄牙U21 0:4
- 06-17 中超 北京国安vs青岛西海岸 1:0