欧青U21积分
欧青U21积分
欧青U21积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 2/0/0 | 5/3 | 6 | 2/1/1 |
2 | 意大利U21 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/1/1 |
3 | 斯洛伐克U21 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/2/0 |
4 | 罗马尼亚U21 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2/0/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 德国U21 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 捷克U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯洛文尼亚U21 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 1/1/0 | 5/0 | 4 | 2/2/0 |
2 | 法国U21 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 格鲁吉亚U21 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/2 |
4 | 波兰U21 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
2 | 芬兰U21 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
3 | 荷兰U21 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
4 | 乌克兰U21 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/1/0 |
欧青U21赛制规则
一、本届赛事分为小组赛、半决赛、以及决赛
二、小组赛阶段共有12支球队,分为三个小组,每个小组第一名及一个成绩最好的小组第二晋级四强,小组赛积分多者排名靠前,若出现同分状态,则按以下顺序排名
a) 相互积分多者,排名靠前
b) 相互净胜球多者,排名靠前
c) 相互进球多者,排名靠前
d) 小组赛净胜球多者,排名靠前
e) 小组赛进球多者,排名靠前
三、小组阶段每支球队与其他三支球队进行单循环比赛,四强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟战平,则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时未分胜负,则进入点球大战
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93