塞尔U19赛程
塞尔U19赛程
塞尔U19赛程列表
塞尔U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
塞尔U19已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月27日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs新帕扎尔U19 | |
2 | 2025年05月23日 | 塞尔U19 | 诺维贝尔格莱德U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
3 | 2025年05月17日 | 塞尔U19 | 托波拉U19vs拉尼奇1923U19 | |
4 | 2025年05月17日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vsFK布罗道U19 | |
5 | 2025年05月11日 | 塞尔U19 | IMT诺维贝尔格莱德U19vs托波拉U19 | |
6 | 2025年05月09日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs马拉多特U19 | |
7 | 2025年05月04日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vsIMT诺维贝尔格莱德U19 | |
8 | 2025年05月03日 | 塞尔U19 | TSC U19vsFK布罗道U19 | |
9 | 2025年05月03日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vs贝尔格莱德游击队U19 | |
10 | 2025年04月27日 | 塞尔U19 | FK布罗道U19vs拉尼奇1923U19 | |
11 | 2025年04月26日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
12 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | TSC U19vs贝尔格莱德游击队U19 | |
13 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vs斯巴达苏波迪查U19 | |
14 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | OFK贝尔格莱德U19vs沃日多瓦茨U19 | |
15 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | IMT诺维贝尔格莱德U19vsFK布罗道U19 | |
16 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | FK梅塔拉卡U19vs贝尔格莱德红星U19 | |
17 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德游击队U19vs拉尼奇1923U19 | |
18 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs托波拉U19 | |
19 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
20 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 伏伊伏丁那U19vs马拉多特U19 | |
21 | 2025年04月06日 | 塞尔U19 | FK梅塔拉卡U19vs沃日多瓦茨U19 | |
22 | 2025年04月06日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vs新帕扎尔U19 | |
23 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vs贝尔格莱德红星U19 | |
24 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | 马拉多特U19vs古拉瑞奇U19 | |
25 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | FK布罗道U19vs斯巴达苏波迪查U19 | |
26 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | OFK贝尔格莱德U19vs伏伊伏丁那U19 | |
27 | 2025年04月01日 | 塞尔U19 | 新帕扎尔U19vsFK梅塔拉卡U19 | |
28 | 2025年03月30日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vsIMT诺维贝尔格莱德U19 | |
29 | 2025年03月30日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德游击队U19vsFK布罗道U19 | |
30 | 2025年03月29日 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19vs托波拉U19 |
- 06-18 女篮四国赛 中国女篮U19vs新西兰U19 101:51
- 06-18 女篮热身赛 中国女篮vs日本女篮 101:92
- 06-18 WNBA 西雅图风暴vs洛杉矶火花 98:67
- 06-18 WNBA 金州女武神vs达拉斯飞翼 71:80
- 06-18 WNBA 华盛顿神秘人vs芝加哥天空 79:72
- 06-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs明尼苏达 62:76
- 06-18 WNBA 亚特兰大梦想vs纽约自由人 81:86
- 06-18 WNBA 康涅狄格太阳vs印第安纳狂 71:88
- 06-17 全运会男篮 吉林vs河南 86:102
- 06-17 全运会男篮 新疆vs河北 110:108