塞浦甲积分
塞浦甲积分
塞浦甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉纳卡 | 23 | 1 | 96% | - | 86.33 | 70.08 |
2 | 克拉夫诺斯 | 20 | 4 | 83% | - | 96.21 | 79.75 |
3 | 普罗蒂斯 | 17 | 7 | 71% | - | 86.29 | 74.21 |
4 | 阿诺索西斯 | 14 | 10 | 58% | - | 87 | 81.42 |
5 | 哈普尔 | 13 | 11 | 54% | - | 82.54 | 80.29 |
6 | 意诺西斯 | 9 | 15 | 38% | - | 78.12 | 82.75 |
7 | 阿波罗利马索尔 | 7 | 17 | 29% | - | 82.67 | 92.75 |
8 | 恩科米 | 3 | 21 | 13% | - | 73.58 | 89.29 |
9 | 艾治利亚斯 | 2 | 22 | 8% | - | 67.75 | 89.96 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93