苏低联赛程
苏低联赛程
苏低联赛程列表
苏低联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
苏低联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月26日 | 苏低联 | 布鲁姆希尔vs市民服务者 | |
2 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 斯特林大学vs东斯特灵郡 | |
3 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 格雷纳vs加拉 | |
4 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 东基尔布莱德vs博内斯联 | |
5 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 坎伯诺尔德vs连利弗哥玫瑰 | |
6 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 考登比斯vs伯威克流浪者 | |
7 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 喀里多尼亚勇士vs特兰特青年 | |
8 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 布罗克斯本vs哈茨后备队 | |
9 | 2025年04月19日 | 苏低联 | 艾比安流浪vs凯尔特人B队 | |
10 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 东斯特灵郡vs格雷纳 | |
11 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 伯威克流浪者vs布罗克斯本 | |
12 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 市民服务者vs斯特林大学 | |
13 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 凯尔特人B队vs考登比斯 | |
14 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 博内斯联vs坎伯诺尔德 | |
15 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 特兰特青年vs东基尔布莱德 | |
16 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 连利弗哥玫瑰vs喀里多尼亚勇士 | |
17 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 加拉vs布鲁姆希尔 | |
18 | 2025年04月12日 | 苏低联 | 哈茨后备队vs艾比安流浪 | |
19 | 2025年04月10日 | 苏低联 | 东基尔布莱德vs连利弗哥玫瑰 | |
20 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 斯特林大学vs加拉 | |
21 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 格雷纳vs市民服务者 | |
22 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 坎伯诺尔德vs特兰特青年 | |
23 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 考登比斯vs哈茨后备队 | |
24 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 喀里多尼亚勇士vs博内斯联 | |
25 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 布罗克斯本vs凯尔特人B队 | |
26 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 布鲁姆希尔vs东斯特灵郡 | |
27 | 2025年04月05日 | 苏低联 | 艾比安流浪vs伯威克流浪者 | |
28 | 2025年04月03日 | 苏低联 | 博内斯联vs考登比斯 | |
29 | 2025年04月03日 | 苏低联 | 斯特林大学vs东基尔布莱德 | |
30 | 2025年04月02日 | 苏低联 | 艾比安流浪vs连利弗哥玫瑰 |
- 06-17 世俱杯小组赛D组 弗拉门戈vs突尼斯希望
- 06-17 世俱杯小组赛C组 博卡青年vs本菲卡 2:2
- 06-17 世俱杯小组赛D组 切尔西vs洛杉矶FC 2:0
- 06-16 WTA500柏林站 安德列娃vs弗莱彻 1:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs湖北 94:74
- 06-16 ATP500哈雷站 阿尔特迈尔vs梅德韦杰夫 0:2
- 06-16 全运会男篮附加赛 吉林vs新疆 114:91
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京灵动星空vs济南泉盛联 1:1
- 06-16 中冠区域晋级赛 北京通州鹏瑞通达vs山西太 1:1
- 06-16 世俱杯小组赛B组 博塔弗戈vs西雅图海湾人 2:1
- 06-17 NBA 步行者vs雷霆 109:120
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0