苏后备赛程
苏后备赛程
苏后备赛程列表
苏后备未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
苏后备已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 苏后备 | 女王公园后备队vs利云斯顿U20 | |
2 | 2025年03月18日 | 苏后备 | 登地U20vs南部皇后U20 | |
3 | 2025年03月11日 | 苏后备 | 邓弗姆林后备队vs南部皇后U20 | |
4 | 2025年03月04日 | 苏后备 | 南部皇后U20vs利云斯顿U20 | |
5 | 2025年03月04日 | 苏后备 | 基马诺克后备队vs邓弗姆林后备队 | |
6 | 2025年03月04日 | 苏后备 | 登地U20vs女王公园后备队 | |
7 | 2025年02月25日 | 苏后备 | 利云斯顿U20vs女王公园后备队 | |
8 | 2025年02月18日 | 苏后备 | 登地U20vs邓弗姆林后备队 | |
9 | 2025年02月18日 | 苏后备 | 南部皇后U20vs女王公园后备队 | |
10 | 2025年02月18日 | 苏后备 | 利云斯顿U20vs基马诺克后备队 | |
11 | 2025年02月11日 | 苏后备 | 利云斯顿U20vs登地U20 | |
12 | 2025年02月04日 | 苏后备 | 基马诺克后备队vs登地U20 | |
13 | 2025年01月28日 | 苏后备 | 女王公园后备队vs邓弗姆林后备队 | |
14 | 2025年01月21日 | 苏后备 | 基马诺克后备队vs女王公园后备队 | |
15 | 2025年01月21日 | 苏后备 | 邓弗姆林后备队vs利云斯顿U20 | |
16 | 2024年12月10日 | 苏后备 | 南部皇后U20vs基马诺克后备队 | |
17 | 2024年12月10日 | 苏后备 | 女王公园后备队vs登地U20 | |
18 | 2024年11月19日 | 苏后备 | 利云斯顿U20vs南部皇后U20 | |
19 | 2024年11月19日 | 苏后备 | 邓弗姆林后备队vs基马诺克后备队 | |
20 | 2024年11月05日 | 苏后备 | 希伯尼安后备队vs汉密尔顿后备队 | |
21 | 2024年11月05日 | 苏后备 | 艾尔联后备队vs艾尔德里后备队 | |
22 | 2024年11月05日 | 苏后备 | 登地U20vs邓弗姆林后备队 | |
23 | 2024年11月05日 | 苏后备 | 南部皇后U20vs基马诺克后备队 | |
24 | 2024年11月05日 | 苏后备 | 利云斯顿U20vs女王公园后备队 | |
25 | 2024年10月22日 | 苏后备 | 女王公园后备队vs南部皇后U20 | |
26 | 2024年10月22日 | 苏后备 | 基马诺克后备队vs利云斯顿U20 | |
27 | 2024年10月22日 | 苏后备 | 邓弗姆林后备队vs登地U20 | |
28 | 2024年10月08日 | 苏后备 | 南部皇后U20vs邓弗姆林后备队 | |
29 | 2024年10月08日 | 苏后备 | 登地U20vs基马诺克后备队 | |
30 | 2024年09月17日 | 苏后备 | 希伯尼安后备队vs利云斯顿U20 |
- 06-18 世俱杯小组赛E组 蒙特雷vs国际米兰 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 蔚山HDvs马梅洛迪日落 0:1
- 06-18 欧青赛小组赛 罗马尼亚U21vs斯洛伐克U2 1:2
- 06-18 欧青赛小组赛 西班牙U21vs意大利U21 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛E组 河床vs浦和红钻 3:1
- 06-18 欧U19小组赛 德国U19vs英格兰U19 5:5
- 06-18 欧青赛小组赛 法国U21vs波兰U21 4:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 弗鲁米嫩塞vs多特蒙德 0:0
- 06-18 欧青赛小组赛 格鲁吉亚U21vs葡萄牙U21 0:4
- 06-17 中超 北京国安vs青岛西海岸 1:0