苏女超积分
苏女超积分
苏女超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 6/0/4 | 12/11 | 42 | 10/5/5 |
2 | 阿伯丁女足 | 6/2/2 | 26/13 | 41 | 10/5/5 |
3 | 蒙特罗斯女足LFC | 7/2/1 | 21/8 | 37 | 10/5/5 |
4 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/3 | 20/12 | 36 | 10/5/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/8 | 6/23 | 12 | 10/5/5 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/9 | 9/27 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 7/2/1 | 19/7 | 77 | 10/5/5 |
2 | 格拉斯哥城女足 | 6/2/2 | 17/8 | 74 | 10/5/5 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6/1/3 | 27/9 | 71 | 10/5/5 |
4 | 凯尔特人女足 | 3/2/5 | 15/15 | 62 | 10/5/5 |
5 | 哈茨女足 | 4/1/5 | 18/18 | 59 | 10/5/5 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/10 | 1/40 | 32 | 10/5/5 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93