亚杯预球队
亚杯预球队
亚杯预球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 100% | - |
2 | 阿联酋 | 50% | - |
3 | 阿曼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 科威特 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 中国香港 | 50% | - |
3 | 新加坡 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 泰国 | 100% | - |
2 | 蒙古 | 75% | - |
3 | 马来西亚 | 50% | - |
4 | 越南 | 25% | - |
5 | 塔希提 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 80% | - |
2 | 巴勒斯坦 | 60% | - |
3 | 阿联酋 | 60% | - |
4 | 卡塔尔 | 60% | - |
5 | 科威特 | 40% | - |
6 | 阿曼 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 泰国 | 80% | - |
3 | 蒙古 | 60% | - |
4 | 中国香港 | 40% | - |
5 | 马来西亚 | 20% | - |
6 | 新加坡 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 100% | - |
2 | 韩国 | 67% | - |
3 | 泰国 | 33% | - |
4 | 印尼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 83% | - |
2 | 菲律宾 | 67% | - |
3 | 中国台北 | 50% | - |
4 | 中国香港 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 83% | - |
2 | 日本 | 83% | - |
3 | 关岛 | 17% | - |
4 | 蒙古 | 17% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 约旦 | 100% | - |
2 | 沙特 | 67% | - |
3 | 伊拉克 | 33% | - |
4 | 巴勒斯坦 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 83% | - |
2 | 卡塔尔 | 67% | - |
3 | 印度 | 17% | - |
4 | 哈萨克斯坦 | 33% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 100% | - |
2 | 叙利亚 | 50% | - |
3 | 巴林 | 33% | - |
4 | 阿联酋 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 100% | - |
2 | 关岛 | 50% | - |
3 | 泰国 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 印度 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 巴林 | 0% | - |
- 06-16 全运会男篮附加赛 湖北vs新疆 96:87
- 06-16 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 124:57
- 06-16 全运会男篮附加赛 河南vs河北 103:78
- 06-16 国青男篮国际挑战赛 埃及男篮U23vs维尔茨堡 81:77
- 06-16 WNBA 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯 76:70
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88