以乙球队
以乙球队
以乙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奇亚亚蒙SC | 51 |
2 | 米格代尔哈曼 | 47 |
3 | 莫敦提拉体育 | 37 |
4 | 蒂亚雷 | 36 |
5 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 31 |
6 | 巴卡加尔巴 | 30 |
7 | 哈帕拉奥伊罗 | 29 |
8 | 扎尔法 | 28 |
9 | 撒冷马比卡 | 27 |
10 | IB谢法拉姆 | 26 |
11 | 夏普尔工人 | 24 |
12 | 贝特谢安 | 23 |
13 | 伊若尼内瑟 | 22 |
14 | 特泽尔卡法肯纳 | 16 |
15 | 马卡比艾哈迈德 | 16 |
16 | 阿基纳扎力 | 16 |
17 | 卡法肯纳 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊罗尼莫迪恩 | 65 |
2 | AS耶路撒冷 | 62 |
3 | 荷兹利亚夏普尔 | 58 |
4 | 亚夫涅英 | 57 |
5 | 迪莫纳体育 | 54 |
6 | 夏普尔霍 | 48 |
7 | MS耶路撒冷 | 48 |
8 | SC阿什杜德马卡比 | 43 |
9 | AS阿什杜德 | 41 |
10 | 辛桑特拉维夫 | 41 |
11 | 雷霍沃特夏普尔 | 33 |
12 | 玛拉基亚 | 33 |
13 | 艾佐尔夏普尔 | 33 |
14 | 柏纳洛德夏普尔 | 33 |
15 | 泽里提拉 | 32 |
16 | 沙拉伊姆马卡比 | 21 |
17 | 纱卡昆 | 2 |
- 06-18 世俱杯小组赛E组 蒙特雷vs国际米兰 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 蔚山HDvs马梅洛迪日落 0:1
- 06-18 欧青赛小组赛 罗马尼亚U21vs斯洛伐克U2 1:2
- 06-18 欧青赛小组赛 西班牙U21vs意大利U21 1:1
- 06-18 世俱杯小组赛E组 河床vs浦和红钻 3:1
- 06-18 欧U19小组赛 德国U19vs英格兰U19 5:5
- 06-18 欧青赛小组赛 法国U21vs波兰U21 4:1
- 06-18 世俱杯小组赛F组 弗鲁米嫩塞vs多特蒙德 0:0
- 06-18 欧青赛小组赛 格鲁吉亚U21vs葡萄牙U21 0:4
- 06-17 中超 北京国安vs青岛西海岸 1:0