智利甲赛程
智利甲赛程
智利甲赛程列表
智利甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月16日 03:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 智利大学 | 未开始 |
2 | 2025年06月16日 08:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
3 | 2025年06月17日 08:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 埃弗顿VM | 未开始 |
4 | 2025年06月18日 06:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
5 | 2025年06月21日 05:30 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 天主大学 | 未开始 |
6 | 2025年06月22日 00:30 | 智利甲 | 西班牙联合 | 科其姆波 | 未开始 |
7 | 2025年06月22日 03:00 | 智利甲 | 智利大学 | 伊基克体育 | 未开始 |
8 | 2025年06月22日 05:30 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
9 | 2025年06月23日 00:30 | 智利甲 | 塞雷那 | 利马切颜色 | 未开始 |
10 | 2025年06月23日 03:00 | 智利甲 | 奥达科斯意大利人 | 科洛科洛 | 未开始 |
11 | 2025年06月23日 05:30 | 智利甲 | 科布雷萨尔 | 努布伦斯 | 未开始 |
12 | 2025年06月23日 08:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 奥伊金斯 | 未开始 |
13 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 奥达科斯意大利人 | 天主大学 | 未开始 |
14 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 科布雷萨尔 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
15 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 塞雷那 | 未开始 |
16 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 伊基克体育 | 未开始 |
17 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 利马切颜色 | 未开始 |
18 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 奥伊金斯 | 未开始 |
19 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 智利大学 | 未开始 |
20 | 2025年07月21日 04:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | 拉卡莱拉联 | 未开始 |
21 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
22 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 瓦奇巴托 | 未开始 |
23 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 塞雷那 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
24 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 利马切颜色 | 努布伦斯 | 未开始 |
25 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 科洛科洛 | 未开始 |
26 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 西班牙联合 | 未开始 |
27 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 天主大学 | 科其姆波 | 未开始 |
28 | 2025年07月28日 04:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 智利大学 | 未开始 |
29 | 2025年08月04日 04:00 | 智利甲 | 奥达科斯意大利人 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
30 | 2025年08月04日 04:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 瓦奇巴托 | 未开始 |
智利甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月16日 | 智利甲 | 奥伊金斯vs西班牙联合 | |
2 | 2025年06月15日 | 智利甲 | 天主大学vs瓦奇巴托 | |
3 | 2025年06月15日 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺vs塞雷那 | |
4 | 2025年06月14日 | 智利甲 | 利马切颜色vs拉卡莱拉联 | |
5 | 2025年06月13日 | 智利甲 | 伊基克体育vs科洛科洛 | |
6 | 2025年06月04日 | 智利甲 | 西班牙联合vs利马切颜色 | |
7 | 2025年06月03日 | 智利甲 | 科布雷萨尔vs伊基克体育 | |
8 | 2025年06月02日 | 智利甲 | 拉卡莱拉联vs科洛科洛 | |
9 | 2025年06月02日 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺vs天主大学 | |
10 | 2025年06月01日 | 智利甲 | 埃弗顿VMvs奥达科斯意大利人 | |
11 | 2025年06月01日 | 智利甲 | 智利大学vs奥伊金斯 | |
12 | 2025年06月01日 | 智利甲 | 塞雷那vs科其姆波 | |
13 | 2025年06月01日 | 智利甲 | 瓦奇巴托vs努布伦斯 | |
14 | 2025年05月27日 | 智利甲 | 奥达科斯意大利人vs瓦奇巴托 | |
15 | 2025年05月26日 | 智利甲 | 伊基克体育vs拉卡莱拉联 | |
16 | 2025年05月26日 | 智利甲 | 天主大学vs塞雷那 | |
17 | 2025年05月26日 | 智利甲 | 努布伦斯vs奥伊金斯 | |
18 | 2025年05月25日 | 智利甲 | 科其姆波vs帕莱斯蒂诺 | |
19 | 2025年05月25日 | 智利甲 | 科洛科洛vs西班牙联合 | |
20 | 2025年05月25日 | 智利甲 | 埃弗顿VMvs科布雷萨尔 | |
21 | 2025年05月24日 | 智利甲 | 利马切颜色vs智利大学 | |
22 | 2025年05月20日 | 智利甲 | 塞雷那vs伊基克体育 | |
23 | 2025年05月20日 | 智利甲 | 科洛科洛vs努布伦斯 | |
24 | 2025年05月20日 | 智利甲 | 西班牙联合vs埃弗顿VM | |
25 | 2025年05月19日 | 智利甲 | 瓦奇巴托vs智利大学 | |
26 | 2025年05月19日 | 智利甲 | 利马切颜色vs帕莱斯蒂诺 | |
27 | 2025年05月18日 | 智利甲 | 奥伊金斯vs天主大学 | |
28 | 2025年05月18日 | 智利甲 | 科布雷萨尔vs奥达科斯意大利人 | |
29 | 2025年05月17日 | 智利甲 | 拉卡莱拉联vs科其姆波 | |
30 | 2025年05月05日 | 智利甲 | 努布伦斯vs拉卡莱拉联 |
- 06-15 WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 88:102
- 06-15 WNBA 洛杉矶火花vs明尼苏达山猫 78:101
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs维尔茨堡 98:51
- 06-14 国青男篮国际挑战赛 美国纽约复兴者vs埃及男篮 0:0
- 06-14 WNBA 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王 84:88
- 06-14 NBA 雷霆vs步行者 111:104
- 06-14 WNBA 芝加哥天空vs亚特兰大梦想 70:88
- 06-13 女篮热身赛 中国女篮vs波黑女篮 101:55
- 06-13 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs埃及男篮U2 64:68
- 06-12 WNBA 达拉斯飞翼vs菲尼克斯水星 80:93