中美洲杯积分
中美洲杯积分
中美洲杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希雷迪亚诺 | 3/1/0 | 4/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 摩塔瓜 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 迪里亚 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 陶罗 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | FC旧金山 | 0/1/3 | 3/6 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉胡埃伦斯 | 4/0/0 | 11/6 | 12 | 4/2/2 |
2 | 齐奥内斯交流会 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | CD马拉松 | 2/0/2 | 4/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 1/0/3 | 6/6 | 3 | 4/2/2 |
5 | 路斯天使 | 0/1/3 | 6/11 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚古雷 | 3/1/0 | 10/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 安提瓜GFC | 2/2/0 | 7/3 | 8 | 4/2/2 |
3 | CD奥林匹亚 | 2/1/1 | 10/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | CA独立队 | 1/0/3 | 2/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 拉约拉港 | 0/0/4 | 3/16 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨普里萨 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 皇家埃斯特利 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 穆尼斯帕尔 | 1/1/2 | 4/4 | 4 | 4/2/2 |
4 | 马那瓜 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
5 | 瓜纳卡斯特卡 | 1/1/2 | 3/9 | 4 | 4/2/2 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67